| DDR4th MUSIC HIGH SCORE |
| MUSIC | SINGLE | DOUBLE | SOLO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | TRICK | MANIAC | BASIC | TRICK | MANIAC | BASIC | TRICK | MANIAC | |
| era (nostalmix) | なんか良 | ||||||||
| Make Your Move | 333(Gr58) | ||||||||
| .59 | 曲聞えず | ||||||||
| Don't Stop! (AMD 2nd MIX) | 結構好き | ||||||||
| HERO (KCP GRANDURE HAPPILY MIX) | いいねぇ | 早いねぇ | |||||||
| DAM DARIRAM (KCP MIX) | うむうむ | 一滅した | |||||||
| IF YOU WERE HERE (B4 ZA BEAT MIX) | ええ曲だ | 忙しい? | |||||||
| Never Let You Down | 遅いかな | ||||||||
| BUMBLE BEE | |||||||||
| BOYS (EURO MIX) | 早いって | 結構簡単 | |||||||
| DREAM A DREAM | |||||||||
| EAT YOU UP | 結構遅い | ||||||||
| GIMME GIMME GIMME | |||||||||
| GOTCHA (The Theme from STARSKY & HUTCH) | |||||||||
| HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (MM GROOVIN' MIX) | 繋がった | 繋がった | きつい… | ||||||
| HERO (KCP DISCOTIQUE MIX) | |||||||||
| IN THE HEAT OF TH NIGHT | 忘れた… | ||||||||
| KICK THE CAN | 天国地獄 | のんすと | なかなか | ||||||
| MUSIC | 印象薄い | ||||||||
| NEVER GONNA MAKE (FACTORY DANCE TEAM MIX) | |||||||||
| NIGHT IN MOTION | |||||||||
| NINZABURO | しんどい | ||||||||
| ONE TWO (LITTLE BITCH) | 走ってる | ||||||||
| 1, 2, 3, 4, 007 | のんすと | ||||||||
| ONLY YOU | かわいい | ||||||||
| PINK DINOSAUR | 586(G12) | 回れる? | 582万点 | 一応… | |||||
| SAINT GOES MARCHING (REMIX) | 理解し荘 | しんどい | |||||||
| SHAKE YOUR BOOTY | |||||||||
| SHOOTING STAR | やっと… | 仲々素敵 | |||||||
| WALKIE TALKIE | |||||||||
| YOUNG FOREVER | いま3つ | ||||||||
| THE 7 JUMP | のんすと | ||||||||
| BA KKWO | 同じ足嫌 | ||||||||
| BU DAM | |||||||||
| BYUL | |||||||||
| FACE | |||||||||
| SUNG SUK | |||||||||
| TELL ME TELL ME | |||||||||
| WA | |||||||||
| AFTER THE GAME OF LOVE | |||||||||
| B4U | なおきだ | それなり | |||||||
| BABY BABY GIMME YOUR LOVE | |||||||||
| BURNIN' THE FLOOR | いちおう | ||||||||
| CAN'T STOP FALLIN' IN LOVE | 記憶不鮮 | ||||||||
| CUTIE CHASER | |||||||||
| DROP OUT | |||||||||
| DROP THE BOMB | 304発G45 | ||||||||
| HIGHER | 印象なし | ||||||||
| HYPNφTIC CRISIS | 出来た岳 | きっつー | |||||||
| HYSTERIA | たったら | ||||||||
| La Senorita Virtual | |||||||||
| Let the beat hit 'em! | |||||||||
| LOVE AGAIN TONIGHT (For Melissa MIX) | らぶらぶ | できたっ | |||||||
| LOVE THIS FEELIN' | なおきだ | ||||||||
| MY SUMMER LOVE | 見えたぞ | 1012万点 | |||||||
| ORION.78 (AMeuro-MIX) | 早いぞ | オキナワ | |||||||
| PARANOiA EVOLUTION | |||||||||
| SUPER STAR | |||||||||
| Think ya better D | いい曲米 | ||||||||
| TRIP MACHINE CLIMAX | なんとか | ||||||||
| TRIP MACHINE (luv mix) | |||||||||
| WILD RUSH | |||||||||
| XANADU | |||||||||
| GET UP AND DANCE | |||||||||
| SILENT HILL | |||||||||
| UPSIDE DOWN | |||||||||
| IT ONLY TAKES A MINUTES(Extended Mix) | |||||||||
| 20,november(DDR version) | |||||||||
| LET THEM MOVE | |||||||||
| DO IT ALL NIGHT | |||||||||
| THE RACE | |||||||||
| OPERATOR(Two Gees Mix) | |||||||||
| HOLIDAY | |||||||||
| OH NICK PLEASE NOT SO QUICK | |||||||||
| KEEP ON MOVIN' | |||||||||
| IF YOU CAN SAY GOODBYE | |||||||||
| MR.WONDERFUL | |||||||||
| WONDER LAND(UKS Mix) | |||||||||
| GET UP(BEFORE THE NIGHT OVER) | |||||||||
| BUTTERFLY UPSWING MIX | |||||||||
| DAM DARIRAM | |||||||||
| IN THE NAVY '99(XXL Disaster Remix) | |||||||||
| La Senorita | |||||||||
| FOLLOW THE SUN (90 IN THE SHADE MIX) | |||||||||
| VOL.4 | |||||||||
| ROCK BEAT | |||||||||
| CAPTAIN JACK(Grandle Remix) | |||||||||
| END OF THE CENTURY | |||||||||
| FLASHDANCE(What a feeling) | |||||||||
| TURN ME ON -Heavenly Mix- | |||||||||
| Boom Boom Dollar (K.O.G. G3 MIX) | |||||||||
| DYNAMYTE RAVE | |||||||||
| AFRONOVA | 未だ無理 | ||||||||
| DEAD END | |||||||||
| PARANOiA Rebirth | |||||||||
| Jam Jam Reggae (AMD SWING MIX) | |||||||||
| gentle stress(AMD SEXUAL MIX) | |||||||||
| LUV TO ME(AMD MIX) | 最初が… | ||||||||
| GRADIUSIC CYBER(AMD G5 MIX) | |||||||||
| EL RITHMO TROPICAL | いまいち | ||||||||
| LOVE | もう一捻 | ||||||||
| MAKE a JAM! | いいかも | ||||||||
| TUBTHUMPING | こんな門 | ||||||||
| PARANOiA (KCET CLEAN MIX) | 8.5やな | ||||||||
| HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW | そこそこ | ||||||||
| THAT'S THE WAY (I LIKE IT) | |||||||||
| KUNG FU FIGHTING | 簡単やな | ||||||||
| BOOM BOOM DOLLAR | 裏拍ヘン | ||||||||
| BAD GIRLS | うーん… | ||||||||
| LET'S GET DOWN | 何か違う | ||||||||
| BOYS | |||||||||
| BUTTERFLY | 踊切れず | ||||||||
| PUT YOUR FAITH IN ME | |||||||||
| SMOKE | 簡単やで | ||||||||
| BRILLIANT 2U | いえーい | ||||||||
| MY FIRE | 印象不足 | ||||||||
| PUT YOUR FAITH IN ME (JAZZ Groove) | 台詞通り | ||||||||
| MAKE IT BETTER | みつをだ | ||||||||
| LITTLE BITCH | 可不可無 | ||||||||
| HERO | いまいち | ||||||||
| DUB-I-DUB | 赤と同LV | ||||||||
| BRILLIANT 2U (Orchestra Groov) | 派手不足 | ||||||||
| MAKE IT BETTER (SO-REAL MIX) | 欺され荘 | ||||||||
| AM-3P | なかなか | ||||||||
| STOMP TO MY BEAT | それなり | ||||||||
| GET UP'N MOVE | 大王足譜 | ||||||||
| IF YOU WERE HERE | 曲は好き | ||||||||
| I BELIEVE IN MIRACLES | 16分復活 | ||||||||
| TRIP MACHINE | 捻り不足 | ||||||||
| PARANOiA | 赤より易? | ||||||||
| SP-TRIP MACHINE (Juncle Mix) | |||||||||
| PARANOiA-MAX (DIRTY MIX) | 突破v(^^ | 疲れる. | |||||||
ジャンルリストはこちらです.
誰がなんと言おうと,ユニに限ります.制服フェチとかロリとか ツインテール好きメ とか好きなこと言われても,すでに俺はユニ以外を選ぶのをためらってしまう カラダになってしまったのよ.それにしたって,アメリカ娘は成長が早いのぉ. あれで14ってのはどうよ,とか思いたくもなるのだが.その年齢さえ除けば, けっこう狙い撃たれてるキャラ設定だったりしなくもないのだが…(汗)
そうそう,ユニの制服なのだが,あれって某ときメモ2の某メイ様の制服 だよねぇ.で髪型がアレでしょ.これはもしかしてもしかするんだろうか. やはり所詮はコナミというか,やっぱり踊らされてるというか.
黒いパンツなのかブルマなのかはさておいて,今回はやけにスカートのキャラ が増えた…ていうか,前回までスカートなんてだれもおらんかったやん.おかげで 踊ってる最中きわどい(ていうか丸見えの)ローアングルからのカメラワークになる と集中できなくて…嘘.ついでに,でびるずきぃ〜んさんの足が黒いのは,そういう 色だからではなく,黒ストッキングだからだ,というのもこのローアングルで確認 できるんだけどそんなんどうでもいいか(笑).
ブルマらしいけど,誰も信じないよなアレ(^^;
最近の謎.選んだキャラって常に同じ服装ではないらしいことを発見. というのがよくわかるのが恵美.ごくまれに「帽子をかぶっていない恵美」というの が POPS-A でも見られるし,インタネランキングでも見られます.あれってどうにか すると選べるのだろうか.教えてエライヒト.
いやー,オフィシャルサイトの恵美の説明のトコロに書いてありました(^^;. 1/4の確率で脱ぐんだね,帽子.個人的には帽子でないほうがいい感じだとは 思うのだがまあ恵美は oe3 に任せよう(謎).
一般のゲーセンでは NONSTOP は4曲設定なのだが,KONAMI の公式リストには 5 曲入ってます.たぶん 2nd or 3rd 曲が消える設定なのだと思うけど,本当に それてあってるのかしら? 要再調査.あと難易度いぢれないのは…しゃーないか.
今回の曲のおきにいり.まずは LOVE AGAIN TONIGHT(for Melissa Mix). NAOKI 氏もけっこう気に入っている作品だそうな.サビ直後の「Love, Love, Love, Love」とハイトーンに繰り返すところがなんか気持ちよくて好き.つぎは みつを様の「俺様らぶ(MY SUMMER LOVE)」.夏は終わりそうだが,いかにも トロピカルなリミックスがなんともいいです.同じ狙いのオキナワンスタイルの ORION.78(AMeuro-Mix)もあるのだが,2nd 時代からずっとピーカンな曲を提供 してくれたみつを様に一票.しかし,今回はずいぶん曲の好みがわかれそうな感じ でもありますな.