弥生ちゃんに出会うには?
[遭遇表の説明]
[平日]
[休日]
[寄り道]
-
遭遇表の説明
-
遭遇率
- [特◎○△×]の順番で遭遇する確率が高い
- [--]は、絶対に遭遇しない
-
時間の略称
- [休]:休み時間
- [昼]:昼休み
- [1]:土曜日の最初の放課後
- [2]:平日の最初の放課後、土曜日の2番目の放課後
- [3]:平日の2番目の放課後
平日
| 場所 | 休 | 昼 | 1 | 2 | 3 |
| 屋上 | △ | ○ | × | × | × |
| 図書室 | △ | △ | × | × | × |
| 1年教室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 音楽室 | ○ | △ | × | × | × |
| 2年教室 | × | × | × | × | × |
| 理科室 | ○ | △ | △ | × | × |
| 3年教室 | △ | △ | △ | △ | × |
| 家庭室 | ○ | ○ | △ | × | × |
| 美術室 | ○ | △ | × | × | × |
| 保健室 | △ | △ | △ | △ | × |
| 校舎裏 | △ | △ | × | × | × |
| 体育館 | ○ | △ | △ | △ | △ |
| 歌壇 | △ | △ | × | × | × |
| 駐車場 | × | △ | △ | △ | × |
| 室内プール | △ | △ | -- | -- | × |
| 噴水広場 | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| テニスコート | △ | ○ | 特 | 特 | ◎ |
| グラウンド | ○ | ○ | -- | -- | × |
| 食堂 | △ | ○ | ○ | × | × |
寄り道
| 場所 | 月〜金曜日 | 土曜日 |
| 児童公園 | ○ | ○ |
| 河原 | ○ | ○ |
| 図書館 | × | × |
| 神社 | ◎ | ○ |
| 駅前通り | ○ | × |
休日
| 場所 | 午前 | 正午 | 午後 |
| 河原 | ○ | ○ | ○ |
| 図書館 | △ | △ | × |
| 神社 | ○ | ○ | ○ |
| 青空公園 | ○ | ○ | ○ |
| ゲームセンター | ○ | ○ | △ |
| 本屋 | ○ | ○ | ○ |
| 花屋 | ○ | ○ | ○ |
| アクセサリー屋 | ○ | ○ | ○ |
| 学校 | ◎ | ◎ | ◎ |
[トップページ]
[データ集]
akira@egg.ics.nitech.ac.jp