記録一覧(りあ)
あんと:16100 りあ:-5400 え〜:19400 親方:77900
いけも:22200 りあ:-8100 なかやま:42100 あんと:52000
いけも:21100 りあ:10100 なかやま:81600 親方:-9800
なかやま:15100 え〜:30600 りあ:16000 あんと:46300
おおえ:19500 なかやま:33300 あんと:2400 りあ:52800
りあ:7900 なかやま:23900 あんと:28800 おおえ:47400
おおえ:33200 ぺん:59000 あんと:1200 りあ:14600
りあ:32300 なかやま:49600 あんと:18200 おおえ:7900
りあ:36700 ぺん:6800 なかやま:16900 あんと:61200
あんと:40400 りあ:700 なかやま:39700 ぺん:2800
親方:25100 りあ:5400 なかやま:32000 え〜:45500
りあ:1700 なかやま:55800 ぺん:37500 おおえ:16400
親方:12200 りあ:6200 ぺん:57700 おおえ:42300
親方:34700 りあ:26200 え〜:22600 おおえ:24500
なかやま:33400 みゅぅ:21300 おおえ:13100 りあ:40200
みゅぅ:3700 親方:17900 なかやま:51900 りあ:41900
なかやま:37600 りあ:8400 おおえ:29600 親方:32400
なかやま:37600 おおえ:28200 りあ:29400 あんと:12800
なかやま:35900 おおえ:54100 りあ:2600 あんと:19600
りあ:5500 なかやま:30400 いけも:26900 あんと:45200
あんと:28900 りあ:16900 いけも:48800 なかやま:13400
いけも:10100 りあ:91500 なかやま:-21000 おおえ:27400
なかやま:7900 え〜:30600 親方:23600 りあ:45900
親方:300 りあ:20200 なかやま:18700 え〜:68800
りあ:29500 いけも:38300 親方:20600 おおえ:18600
あんと:24300 りあ:18400 え〜:37000 なかやま:28300
え〜:19900 おおえ:32700 りあ:900 なかやま:54500
なかやま:57000 あんと:9300 おおえ:14000 りあ:27700
え〜:34600 なかやま:33200 りあ:19400 あんと:20800
りあ:46500 あんと:15200 なかやま:31400 おおえ:14900
親方:44700 りあ:20800 あんと:32300 え〜:9200
なかやま:26300 あんと:-3600 さ:46900 りあ:38400
あんと:32800 なかやま:8100 いけも:47100 りあ:20000
え〜:24200 なかやま:29800 りあ:-14000 あんと:68000
え〜:22700 なかやま:13300 りあ:30300 おおえ:41800
え〜:14500 なかやま:40600 おおえ:33300 りあ:19600
おおえ:42300 なかやま:11600 りあ:300 え〜:53800
りあ:19700 おおえ:24400 なかやま:37500 あんと:26400
なかやま:34800 りあ:-6500 いけも:17000 あんと:62700
りあ:22300 きょーじゅ:66000 いけも:-11800 なかやま:31500
りあ:38500 え〜:3300 みゅぅ:12300 いけも:53900
え〜:81800 みゅぅ:4700 りあ:19200 いけも:2300
え〜:30900 あんと:18000 りあ:35900 いけも:23200
あんと:32400 りあ:41300 いけも:17200 え〜:17100
ぺん:44700 りあ:17200 なかやま:23200 え〜:22900
え〜:13600 りあ:19000 いけも:42400 なかやま:33000
え〜:22200 いけも:55900 なかやま:33500 りあ:-3800
ぺん:25000 なかやま:38000 りあ:13900 あんと:31100
え〜:49100 りあ:4200 いけも:16900 なかやま:37800
なかやま:29300 おおえ:50100 え〜:11200 りあ:17400
なかやま:11700 りあ:39900 おおえ:34400 え〜:22000
りあ:1900 いけも:18100 なかやま:46300 おおえ:41700
え〜:47300 みゅぅ:11200 りあ:-8600 おおえ:58100
りあ:0 おおえ:42300 なかやま:31500 親方:34200
親方:23100 りあ:41700 おおえ:30900 なかやま:21300
りあ:27600 なかやま:22800 え〜:21700 おおえ:35900
いけも:67600 きょーじゅ:-10400 りあ:26000 なかやま:24800
りあ:47900 いけも:11000 なかやま:-1200 え〜:50300
りあ:6200 おおえ:27400 いけも:26300 なかやま:48100
いけも:500 あんと:30900 りあ:-6700 きょーじゅ:83300
おおえ:35000 きょーじゅ:28400 りあ:16200 みゅぅ:28400
りあ:47000 おおえ:11600 なかやま:16200 え〜:33200
りあ:-1400 みゅぅ:31800 なかやま:50400 あんと:27200
いけも:28500 あんと:14200 りあ:33800 なかやま:31500
あんと:-100 おおえ:57600 え〜:1900 りあ:48600
あんと:5600 おおえ:30700 りあ:24500 え〜:47200
いけも:9700 え〜:14300 りあ:51000 親方:33000
え〜:8900 なかやま:42200 りあ:23700 いけも:33200
いけも:-26600 え〜:23600 なかやま:51000 りあ:60000
なかやま:64400 え〜:-5500 りあ:33700 いけも:15400
りあ:42400 なかやま:34300 え〜:12700 いけも:18600
なかやま:-16300 りあ:36300 え〜:66300 いけも:21700
あんと:49300 りあ:6500 なかやま:29300 いけも:22900
なかやま:12400 いけも:27000 りあ:29900 あんと:38700
あんと:38800 りあ:32700 なかやま:-700 いけも:37200
なかやま:5000 いけも:49600 りあ:26900 え〜:26500
りあ:34700 え〜:37800 いけも:30200 親方:5300
なかやま:61900 りあ:10200 いけも:41300 え〜:-5400
え〜:66500 あんと:32100 りあ:14500 ぺん:-5100
いけも:21100 あんと:-3000 ぺん:42200 りあ:47700
いけも:13400 りあ:4800 あんと:79400 ぺん:10400
なかやま:58300 いけも:20600 りあ:14400 え〜:14700
なかやま:33600 いけも:20200 りあ:31700 え〜:22500
りあ:13300 なかやま:51400 いけも:23300 え〜:20000
なかやま:-48600 いけも:18200 え〜:114300 りあ:24100
おおえ:16000 いけも:34300 りあ:12700 え〜:45000
いけも:40400 え〜:23700 おおえ:1400 りあ:42500
おおえ:-900 りあ:34600 いけも:44000 え〜:25300
りあ:12700 親方:23100 え〜:52500 おおえ:19700
みゅぅ:4000 おおえ:40500 りあ:38000 え〜:25500
親方:58700 りあ:-100 おおえ:-5200 あんと:54600
きょーじゅ:19200 え〜:32400 りあ:-300 あんと:46700

グラフで表示
54000〜
51000〜53900
48000〜50900
45000〜47900
42000〜44900
39000〜41900
36000〜38900
33000〜35900
30000〜32900
27000〜29900
24000〜26900
21000〜23900
18000〜20900
15000〜17900
12000〜14900
9000〜11900
6000〜8900
3000〜5900
0〜2900
〜-100