記録一覧(みゅぅ)
みゅぅ:43700 いけも:-18900 なかやま:28900 おおえ:54300
いけも:6500 みゅぅ:41800 なかやま:27500 え〜:32200
なかやま:18800 みゅぅ:43100 親方:22200 いけも:23900
なかやま:33400 みゅぅ:21300 おおえ:13100 りあ:40200
みゅぅ:3700 親方:17900 なかやま:51900 りあ:41900
おおえ:39400 いけも:31800 みゅぅ:3800 なかやま:33000
みゅぅ:12300 え〜:32400 なかやま:60000 あんと:3300
なかやま:25800 え〜:36300 いけも:1500 みゅぅ:44400
りあ:38500 え〜:3300 みゅぅ:12300 いけも:53900
え〜:81800 みゅぅ:4700 りあ:19200 いけも:2300
おおえ:25100 いけも:3800 きょーじゅ:33400 みゅぅ:45700
え〜:40200 おおえ:21100 いけも:40200 みゅぅ:6500
みゅぅ:11700 あんと:37300 いけも:18500 親方:40500
ぺん:13500 みゅぅ:40100 さ:4500 きょーじゅ:49900
なかやま:43400 みゅぅ:-5600 ぺん:22600 いけも:47600
いけも:37300 みゅぅ:28600 ぺん:22800 きょーじゅ:19300
みゅぅ:13000 いけも:30700 ぺん:55100 え〜:9200
いけも:27800 ぺん:10200 え〜:85300 みゅぅ:-15300
え〜:47300 みゅぅ:11200 りあ:-8600 おおえ:58100
なかやま:18100 みゅぅ:10300 いけも:81300 おおえ:-1700
あんと:49700 なかやま:54900 みゅぅ:2600 :800
みゅぅ:8600 きょーじゅ:14000 おおえ:28600 なかやま:56800
おおえ:35000 きょーじゅ:28400 りあ:16200 みゅぅ:28400
みゅぅ:27900 ぺん:34700 きょーじゅ:34100 いけも:11300
みゅぅ:25400 おおえ:25200 え〜:21000 いけも:36400
りあ:-1400 みゅぅ:31800 なかやま:50400 あんと:27200
みゅぅ:4000 おおえ:40500 りあ:38000 え〜:25500

グラフで表示
54000〜
51000〜53900
48000〜50900
45000〜47900
42000〜44900
39000〜41900
36000〜38900
33000〜35900
30000〜32900
27000〜29900
24000〜26900
21000〜23900
18000〜20900
15000〜17900
12000〜14900
9000〜11900
6000〜8900
3000〜5900
0〜2900
〜-100