記録一覧(おおえ)
いけも:8700 え〜:31400 おおえ:22100 なかやま:45800
え〜:19700 おおえ:34900 いけも:35300 なかやま:18100
親方:8200 なかやま:36400 おおえ:29300 え〜:34100
なかやま:20100 親方:-5100 え〜:103300 おおえ:-10300
親方:54700 いけも:-6700 あんと:47400 おおえ:11600
なかやま:7200 いけも:10000 おおえ:45300 あんと:45500
あんと:52300 なかやま:22200 おおえ:15100 親方:18400
親方:36700 あんと:44200 なかやま:11500 おおえ:14600
おおえ:11100 なかやま:21400 あんと:26700 親方:48800
ぺん:28800 なかやま:40600 親方:19800 おおえ:18800
おおえ:23800 ぺん:39200 親方:6800 なかやま:38200
親方:30800 なかやま:34300 おおえ:22800 ぺん:20100
なかやま:39300 おおえ:19400 親方:10500 ぺん:38800
ぺん:32300 あんと:47900 親方:21600 おおえ:6200
ぺん:18600 なかやま:28500 おおえ:47500 あんと:13400
ぺん:-1700 おおえ:55500 親方:13600 なかやま:40600
おおえ:-700 親方:26200 あんと:30700 なかやま:51800
なかやま:21400 おおえ:53600 いけも:24800 え〜:8200
え〜:28200 おおえ:26100 いけも:34000 なかやま:19700
いけも:3100 なかやま:45900 え〜:13900 おおえ:45100
なかやま:62100 おおえ:17300 いけも:23900 え〜:4700
いけも:36300 え〜:19000 おおえ:27800 なかやま:24900
みゅぅ:43700 いけも:-18900 なかやま:28900 おおえ:54300
あんと:40800 なかやま:26400 親方:12400 おおえ:28400
なかやま:33300 あんと:35300 おおえ:11500 親方:27900
なかやま:36800 親方:12900 あんと:28400 おおえ:29900
親方:39400 なかやま:22300 あんと:27700 おおえ:18600
いけも:21300 おおえ:18300 あんと:50000 え〜:18400
いけも:25200 なかやま:8000 おおえ:20800 あんと:54000
おおえ:18300 あんと:33900 いけも:8300 なかやま:47500
おおえ:20000 ぺん:36000 親方:35200 え〜:16800
なかやま:34100 あんと:42800 おおえ:6300 え〜:24800
あんと:41900 え〜:42100 なかやま:2100 おおえ:21900
おおえ:-1600 え〜:37800 あんと:12100 なかやま:60100
なかやま:36800 おおえ:26400 あんと:30900 え〜:14200
おおえ:19500 なかやま:33300 あんと:2400 りあ:52800
りあ:7900 なかやま:23900 あんと:28800 おおえ:47400
おおえ:33200 ぺん:59000 あんと:1200 りあ:14600
りあ:32300 なかやま:49600 あんと:18200 おおえ:7900
なかやま:18600 親方:58100 おおえ:18900 え〜:12400
え〜:19800 あんと:39600 おおえ:14200 なかやま:34400
おおえ:46700 え〜:26400 なかやま:20700 あんと:15700
りあ:1700 なかやま:55800 ぺん:37500 おおえ:16400
親方:12200 りあ:6200 ぺん:57700 おおえ:42300
親方:34700 りあ:26200 え〜:22600 おおえ:24500
おおえ:26900 え〜:30400 なかやま:35700 あんと:16000
親方:62800 いけも:27800 ぺん:11100 おおえ:6300
なかやま:33400 みゅぅ:21300 おおえ:13100 りあ:40200
なかやま:37600 りあ:8400 おおえ:29600 親方:32400
なかやま:37600 おおえ:28200 りあ:29400 あんと:12800
なかやま:35900 おおえ:54100 りあ:2600 あんと:19600
いけも:10100 りあ:91500 なかやま:-21000 おおえ:27400
いけも:6100 おおえ:31700 え〜:16300 なかやま:53800
え〜:28900 親方:33200 おおえ:41000 あんと:4800
親方:34800 あんと:-28100 いけも:59400 おおえ:41900
りあ:29500 いけも:38300 親方:20600 おおえ:18600
え〜:19900 おおえ:32700 りあ:900 なかやま:54500
なかやま:57000 あんと:9300 おおえ:14000 りあ:27700
おおえ:28900 あんと:-800 え〜:50100 親方:29800
親方:60300 おおえ:9000 え〜:33600 あんと:5100
りあ:46500 あんと:15200 なかやま:31400 おおえ:14900
え〜:29400 おおえ:1300 あんと:41600 なかやま:35700
え〜:26100 おおえ:17100 あんと:31200 なかやま:33600
あんと:43100 おおえ:26500 え〜:19400 なかやま:19000
あんと:42000 なかやま:49300 え〜:-3800 おおえ:20500
おおえ:-19600 なかやま:26600 え〜:59600 親方:41400
え〜:38700 なかやま:-7500 おおえ:26800 親方:50000
なかやま:12800 え〜:31100 おおえ:46600 いけも:17500
なかやま:30000 え〜:500 おおえ:12000 いけも:65500
おおえ:39400 いけも:31800 みゅぅ:3800 なかやま:33000
え〜:49300 おおえ:3800 なかやま:1900 あんと:52900
なかやま:22700 いけも:21900 あんと:27300 おおえ:36100
え〜:10000 おおえ:37600 親方:23700 なかやま:36700
いけも:-10000 なかやま:47700 おおえ:40200 あんと:30100
なかやま:17100 おおえ:7200 え〜:43000 いけも:39700
え〜:22700 なかやま:13300 りあ:30300 おおえ:41800
え〜:14500 なかやま:40600 おおえ:33300 りあ:19600
おおえ:42300 なかやま:11600 りあ:300 え〜:53800
りあ:19700 おおえ:24400 なかやま:37500 あんと:26400
:46600 おおえ:28100 いけも:16600 なかやま:16700
いけも:26500 おおえ:40000 きょーじゅ:27800 え〜:13700
いけも:14500 きょーじゅ:21400 おおえ:9200 え〜:62900
なかやま:19800 え〜:21800 いけも:51700 おおえ:14700
いけも:27400 なかやま:37400 え〜:69300 おおえ:-26100
おおえ:20300 いけも:54100 なかやま:500 え〜:33100
おおえ:-14500 いけも:27900 え〜:54800 なかやま:39800
おおえ:25100 いけも:3800 きょーじゅ:33400 みゅぅ:45700
え〜:40200 おおえ:21100 いけも:40200 みゅぅ:6500
おおえ:56000 いけも:26800 親方:100 ぺん:25100
ぺん:61400 おおえ:14500 なかやま:25000 え〜:7100
なかやま:32600 おおえ:25100 え〜:-1600 親方:51900
え〜:37000 おおえ:1300 いけも:23900 きょーじゅ:45800
なかやま:30800 え〜:28700 おおえ:-1100 いけも:49600
なかやま:4300 いけも:12600 おおえ:56700 え〜:33400
おおえ:17200 え〜:-13900 なかやま:38200 いけも:66500
え〜:37200 なかやま:16100 いけも:19400 おおえ:35300
なかやま:29300 おおえ:50100 え〜:11200 りあ:17400
え〜:10700 なかやま:31100 おおえ:26400 いけも:39800
いけも:58500 え〜:14700 おおえ:17400 なかやま:17400
え〜:30000 きょーじゅ:21700 いけも:6600 おおえ:49700
いけも:42700 なかやま:39000 おおえ:-2900 え〜:29200
なかやま:11700 りあ:39900 おおえ:34400 え〜:22000
りあ:1900 いけも:18100 なかやま:46300 おおえ:41700
え〜:14100 なかやま:4700 いけも:64600 おおえ:24600
え〜:47300 みゅぅ:11200 りあ:-8600 おおえ:58100
いけも:32900 おおえ:40000 なかやま:7000 あんと:28100
なかやま:18100 みゅぅ:10300 いけも:81300 おおえ:-1700
りあ:0 おおえ:42300 なかやま:31500 親方:34200
親方:23100 りあ:41700 おおえ:30900 なかやま:21300
りあ:27600 なかやま:22800 え〜:21700 おおえ:35900
おおえ:500 いけも:42000 え〜:31000 なかやま:34500
おおえ:35500 え〜:35300 なかやま:2000 いけも:35200
みゅぅ:8600 きょーじゅ:14000 おおえ:28600 なかやま:56800
りあ:6200 おおえ:27400 いけも:26300 なかやま:48100
ぺん:45400 いけも:22200 え〜:19500 おおえ:20900
ぺん:14700 なかやま:25900 え〜:50800 おおえ:16600
おおえ:35000 きょーじゅ:28400 りあ:16200 みゅぅ:28400
りあ:47000 おおえ:11600 なかやま:16200 え〜:33200
みゅぅ:25400 おおえ:25200 え〜:21000 いけも:36400
なかやま:48200 あんと:24800 きょーじゅ:21300 おおえ:13700
あんと:48500 おおえ:17100 え〜:5300 いけも:37100
おおえ:30900 え〜:11600 いけも:29200 え〜:36300
あんと:-100 おおえ:57600 え〜:1900 りあ:48600
あんと:5600 おおえ:30700 りあ:24500 え〜:47200
おおえ:16000 いけも:34300 りあ:12700 え〜:45000
いけも:40400 え〜:23700 おおえ:1400 りあ:42500
おおえ:-900 りあ:34600 いけも:44000 え〜:25300
りあ:12700 親方:23100 え〜:52500 おおえ:19700
みゅぅ:4000 おおえ:40500 りあ:38000 え〜:25500
親方:58700 りあ:-100 おおえ:-5200 あんと:54600

グラフで表示
54000〜
51000〜53900
48000〜50900
45000〜47900
42000〜44900
39000〜41900
36000〜38900
33000〜35900
30000〜32900
27000〜29900
24000〜26900
21000〜23900
18000〜20900
15000〜17900
12000〜14900
9000〜11900
6000〜8900
3000〜5900
0〜2900
〜-100